自費料金表
| 診療項目 | 診療種別 | 料金 | 税込料金(10%) | 備考 | |
| 妊婦健診 | 無料 (徳島県公費補助) |
検査、薬の処方があれば追加料金あります。 | |||
| 人工授精 | 15,000円 | 16,500円 | 現在休止しております | ||
| 月経移動 | 3,000円 | 3,300円 | |||
| 避妊リング | 一般 (FD-1) | 30,000円 | 33,000円 | ||
| 銅付き (ノバT) | 35,000円 | 38,500円 | |||
| 薬付加 (ミレーナ) | 48,000円 | 52,800円 | |||
| 緊急ピル | 従来(プラノバール) | 3,000円 | 3,300円 | ||
| 新薬(レボノルゲスト) | 8,000円 | 8,800円 | |||
| 経口避妊薬 (1か月) |
一般 | 2,500円 | 2,750円 | 処方前検査に別途必要です。 | |
| ジェネリック | 2,200円 | 2,420円 | |||
| 人工妊娠中絶 | 分娩経験あり | 80,000円 | 88,000円 | 帝王切開は、経験なしと扱わせて頂きます。 | |
| 分娩経験なし | 95,000円 | 104,500円 | |||
| プラセンタ | 皮下注射1A | 1,364円 | 1,500円 | ||
| 皮下注射2A | 2,273円 | 2,500円 | |||
| ビタミン剤 | 静脈注射 | 2,000円 | 2,200円 | ||
| 点滴 | 4,000円 | 4,400円 | |||
| ワクチン | 子宮頸癌 (ザーバリックス.ガーダシル) |
15,000円 | 16,500円 | 3回の接種が必要です。(16,500円×3回) | |
| 風疹・麻疹混合 | 8,182円 | 9,000円 | |||
| インフルエンザ | 3,000円 | 3,300円 | 妊婦さんのみの対応です。ご予約ください。 | ||
| 各種証明書 | 出産予定日証明書 | 2,000円 | 2,200円 | ||
| 傷病診断書 | 2,000円 | 2,200円 | |||
| 保険会社証明書 | 5,000円 | 5,500円 |

